| West | Ost |
Beitragsbemessungsgrenze | | |
Kranken – und Pflegeversicherung | | |
jährlich monatlich | 45.000,00 € 3.750,00 € | 45.000,00 € 3.750,00 € |
Renten- und Arbeitslosenversicherung | | |
jährlich monatlich | 66.000,00 € 5.500,00 € | 55.800,00 € 4.650,00 € |
Knappschaftliche Rentenversicherung | | |
jährlich monatlich | 81.600,00 € 6.800,00 € | 68.400,00 € 5.700,00 € |
allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 6 SGB V) | 49.950,00 € |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (§ 6 Abs. 7 SBB V) | 45.000,00 € |
Bezugsgrößen | | |
jährlich monatlich | 30.660,00 € 2.555,00 € | 26.040,00 € 2.170,00 € |
Sachbezugswerte | | |
insgesamt für die Verpflegung monatlich | 215,00 € | 215,00 € |
Frühstück Mittagessen Abendessen | 47,00 € 84,00 € 84,00 € | 47,00 € 84,00 € 84,00 € |
Unterkunft | 204,00 € | 204,00 € |
Künstlersozialabgabe
| 3,9 % |
Vorläufiges Durchschnittsentgelt (§ 69 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI) | 32.003,00 € |
Geringfügigkeitsgrenze (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) | 400,00 € |
Geringverdienergrenze (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 SGB IV) | 325,00 € |